| Ticker | Rank | Stock Price | Market Cap | Earnings Yield | ROIC | Dividend Yield | Country |
| 1 | 8.48 | 1,291 | 28% | 715836% | 7.4% | USA | |
| AGX | 2 | 23.11 | 327 | 23% | 1136% | 3.3% | USA |
| 3 | 12.87 | 495 | 14% | 812% | 1.0% | USA | |
| GA | 4 | 8.24 | 2,041 | 13% | 375% | 5.0% | China |
| 5 | 197.86 | 3,660 | 15% | 271% | 8.3% | USA | |
| CYOU | 6 | 27.42 | 1,463 | 33% | 149% | 0.0% | China |
| USMO | 7 | 15.35 | 336 | 16% | 202% | 3.3% | USA |
| 8 | 17.07 | 19,237 | 12% | 1309% | 1.1% | USA | |
| PFMT | 9 | 9.50 | 471 | 13% | 212% | 0.0% | USA |
| 10 | 26.04 | 2,962 | 25% | 127% | 0.0% | USA | |
| 11 | 23.51 | 127,824 | 12% | 348% | 2.8% | USA | |
| AVG | 12 | 16.66 | 919 | 11% | 660% | 0.0% | Netherlands |
| 13 | 66.64 | 8,677 | 11% | 496% | 1.6% | China | |
| QCOR | 14 | 61.60 | 3,824 | 11% | 1198% | 1.7% | USA |
| 15 | 70.89 | 1,020 | 13% | 192% | 0.0% | USA | |
| 16 | 40.44 | 956 | 22% | 118% | 0.0% | USA | |
| 17 | 22.67 | 2,084 | 24% | 111% | 20.0% | USA | |
| 18 | 46.44 | 2,364 | 11% | 323% | 2.2% | USA | |
| SAIC | 19 | 36.20 | 1,774 | 16% | 121% | 0.8% | USA |
| BAH | 20 | 17.63 | 2,618 | 13% | 137% | 7.9% | USA |
| HLF | 21 | 62.40 | 6,725 | 11% | 284% | 2.0% | Cayman Islands |
| RGR | 22 | 71.78 | 1,432 | 12% | 164% | 2.1% | USA |
| CHE | 23 | 71.23 | 1,319 | 12% | 189% | 1.1% | USA |
| BPI | 24 | 17.06 | 963 | 17% | 107% | 0.0% | USA |
| SWHC | 25 | 11.17 | 733 | 22% | 98% | 0.0% | USA |
| UIS | 26 | 26.17 | 1,147 | 18% | 101% | 0.0% | USA |
| AAPL | 27 | 520.56 | 473,257 | 11% | 295% | 2.3% | USA |
| RPXC | 28 | 16.75 | 905 | 10% | 1461% | 0.0% | USA |
| MSFT | 29 | 37.78 | 318,637 | 11% | 265% | 2.5% | USA |
| GTIV | 30 | 11.27 | 355 | 13% | 119% | 0.0% | USA |
| COH | 31 | 51.81 | 14,741 | 11% | 152% | 2.5% | USA |
| STRA | 32 | 37.50 | 396 | 21% | 85% | 2.7% | USA |
| IQNT | 33 | 11.54 | 376 | 13% | 102% | 12.3% | USA |
| VCI | 34 | 27.92 | 1,080 | 13% | 101% | 4.7% | USA |
| CTCM | 35 | 12.25 | 1,912 | 12% | 115% | 4.8% | Russia |
| DHX | 36 | 7.50 | 446 | 10% | 338% | 0.0% | USA |
| TARO | 37 | 78.79 | 3,528 | 12% | 116% | 0.0% | Israel |
| LO | 38 | 51.46 | 19,131 | 10% | 666% | 4.2% | USA |
| LPS | 39 | 34.08 | 2,930 | 10% | 316% | 1.2% | USA |
| CRUS | 40 | 22.25 | 1,471 | 19% | 84% | 0.0% | USA |
| DGIT | 41 | 11.98 | 335 | 17% | 82% | 0.0% | USA |
| RTN | 42 | 85.36 | 27,597 | 11% | 156% | 2.6% | USA |
| ORCL | 43 | 34.35 | 160,552 | 10% | 473% | 1.2% | USA |
| NOC | 44 | 110.73 | 25,756 | 11% | 115% | 2.1% | USA |
| BKE | 45 | 50.86 | 2,439 | 11% | 114% | 10.7% | USA |
| CA | 46 | 31.93 | 14,369 | 9% | 458% | 3.2% | USA |
| VGR | 47 | 16.37 | 1,493 | 10% | 302% | 9.4% | USA |
| AZN | 48 | 52.60 | 65,960 | 11% | 116% | 5.3% | United Kingdom |
| CACI | 49 | 71.75 | 1,782 | 12% | 89% | 0.0% | USA |
| HRB | 50 | 27.85 | 7,605 | 9% | 266% | 2.9% | USA |
| MANT | 51 | 28.13 | 1,046 | 15% | 75% | 3.0% | USA |
| MO | 52 | 37.55 | 75,025 | 9% | 395% | 4.8% | USA |
| NTE | 53 | 7.58 | 344 | 65% | 66% | 7.7% | China |
| HPQ | 54 | 25.94 | 50,531 | 14% | 76% | 2.2% | USA |
| XLS | 55 | 16.72 | 3,224 | 16% | 71% | 2.5% | USA |
| SGU | 56 | 5.54 | 329 | 17% | 70% | 5.9% | USA |
| NDZ | 57 | 8.42 | 522 | 19% | 65% | 1.2% | Canada |
| PRSC | 58 | 26.86 | 377 | 10% | 134% | 0.0% | USA |
| SYNA | 59 | 45.34 | 1,588 | 11% | 92% | 0.0% | USA |
| FRAN | 60 | 18.44 | 828 | 11% | 102% | 0.0% | USA |
| LQDT | 61 | 27.53 | 896 | 9% | 659% | 0.0% | USA |
| RAI | 62 | 51.29 | 27,935 | 9% | 275% | 4.8% | USA |
| APEI | 63 | 42.53 | 760 | 11% | 84% | 0.0% | USA |
| GD | 64 | 87.20 | 30,774 | 12% | 81% | 2.5% | USA |
| LDOS | 65 | 47.42 | 4,043 | 14% | 68% | 7.9% | USA |
| BLC | 66 | 13.73 | 1,440 | 10% | 108% | 2.9% | USA |
| TZOO | 67 | 20.58 | 316 | 9% | 379% | 0.0% | USA |
| HRS | 68 | 63.62 | 6,826 | 12% | 81% | 2.5% | USA |
| FLR | 69 | 77.92 | 12,845 | 10% | 114% | 0.9% | USA |
| GAME | 70 | 4.13 | 1,116 | 24% | 58% | 0.0% | China |
| SNDK | 71 | 68.05 | 15,994 | 10% | 103% | 0.7% | USA |
| CF | 72 | 219.36 | 12,613 | 18% | 58% | 0.8% | USA |
| DNB | 73 | 111.45 | 4,335 | 8% | 1264% | 1.5% | USA |
| EXPR | 74 | 23.55 | 2,015 | 12% | 71% | 0.0% | USA |
| MED | 75 | 23.88 | 332 | 12% | 73% | 0.0% | USA |
| KONG | 76 | 8.13 | 349 | 8% | 421% | 0.0% | China |
| UTHR | 77 | 90.46 | 4,857 | 10% | 100% | 0.0% | USA |
| NSR | 78 | 47.22 | 3,093 | 9% | 176% | 0.0% | USA |
| SCSS | 79 | 19.02 | 1,060 | 10% | 85% | 0.0% | USA |
| EGL | 80 | 31.86 | 562 | 14% | 58% | 0.0% | USA |
| JOY | 81 | 57.60 | 6,181 | 16% | 55% | 1.2% | USA |
| REV | 82 | 24.01 | 1,257 | 9% | 120% | 0.0% | USA |
| STRZA | 83 | 28.53 | 3,519 | 9% | 118% | 0.0% | USA |
| GDOT | 84 | 23.13 | 874 | 10% | 101% | 0.0% | USA |
| SAVE | 85 | 43.30 | 3,161 | 9% | 151% | 0.0% | USA |
| ENDP | 86 | 60.50 | 7,276 | 8% | 217% | 0.0% | USA |
| LNN | 87 | 77.30 | 1,000 | 13% | 60% | 0.6% | USA |
| GME | 88 | 55.48 | 6,613 | 9% | 109% | 2.0% | USA |
| OSK | 89 | 49.18 | 4,319 | 12% | 62% | 0.0% | USA |
| DOX | 90 | 40.05 | 6,541 | 9% | 121% | 1.3% | Channel Islands |
| IACI | 91 | 54.99 | 4,733 | 9% | 143% | 1.7% | USA |
| ITRN | 92 | 18.29 | 384 | 10% | 76% | 4.2% | Israel |
| STX | 93 | 48.18 | 17,730 | 11% | 70% | 3.3% | Ireland |
| BR | 94 | 36.10 | 4,444 | 8% | 165% | 2.2% | USA |
| PBI | 95 | 21.41 | 4,342 | 10% | 83% | 5.3% | USA |
| CPLA | 96 | 64.62 | 814 | 9% | 142% | 0.0% | USA |
| CATO | 97 | 31.51 | 906 | 14% | 52% | 7.8% | USA |
| WDC | 98 | 71.67 | 17,344 | 13% | 54% | 1.4% | USA |
| LLY | 99 | 50.63 | 54,896 | 11% | 68% | 3.9% | USA |
| CRWN | 100 | 3.16 | 1,137 | 9% | 121% | 0.0% | USA |
| DGX | 101 | 63.32 | 9,556 | 9% | 110% | 1.9% | USA |
| LMT | 102 | 138.11 | 45,231 | 9% | 98% | 3.4% | USA |
| GCI | 103 | 27.70 | 6,494 | 11% | 60% | 3.0% | USA |
| VCLK | 104 | 21.86 | 1,603 | 10% | 78% | 0.0% | USA |
| DPS | 105 | 47.91 | 9,807 | 9% | 94% | 3.1% | USA |
| EXLS | 106 | 23.94 | 813 | 9% | 94% | 0.0% | USA |
| ACN | 107 | 75.24 | 53,139 | 8% | 487% | 2.3% | Ireland |
| TDC | 108 | 43.50 | 7,238 | 8% | 331% | 0.0% | USA |
| FL | 109 | 35.97 | 5,446 | 14% | 48% | 2.2% | USA |
| NSP | 110 | 34.15 | 848 | 10% | 78% | 2.0% | USA |
| BBBY | 111 | 75.76 | 16,265 | 11% | 59% | 0.0% | USA |
| YONG | 112 | 6.32 | 320 | 72% | 42% | 0.0% | China |
| IGT | 113 | 17.47 | 4,624 | 10% | 75% | 2.0% | USA |
| VG | 114 | 3.47 | 753 | 8% | 128% | 0.0% | USA |
| IBM | 115 | 179.99 | 197,773 | 9% | 83% | 2.1% | USA |
| MD | 116 | 107.44 | 5,435 | 8% | 276% | 0.0% | USA |
| TWX | 117 | 67.65 | 63,510 | 8% | 111% | 1.7% | USA |
| WINA | 118 | 73.84 | 389 | 8% | 314% | 0.3% | USA |
| ARDNA | 119 | 130.50 | 401 | 9% | 83% | 16.2% | USA |
| PBH | 120 | 33.34 | 1,735 | 8% | 276% | 0.0% | USA |
| MHFI | 121 | 71.42 | 19,912 | 8% | 451% | 1.6% | USA |
| OMC | 122 | 70.40 | 18,297 | 8% | 247% | 2.1% | USA |
| VIAB | 123 | 82.29 | 40,478 | 8% | 245% | 1.4% | USA |
| SEM | 124 | 8.39 | 1,148 | 12% | 49% | 21.7% | USA |
| CO | 125 | 3.99 | 291 | 17% | 41% | 0.0% | Hong Kong |
| LH | 126 | 104.97 | 9,542 | 9% | 91% | 0.0% | USA |
| QCOM | 127 | 67.45 | 117,228 | 8% | 263% | 1.8% | USA |
| PM | 128 | 89.41 | 144,308 | 8% | 146% | 3.9% | USA |
| NCI | 129 | 17.54 | 890 | 10% | 62% | 0.0% | USA |
| NVDA | 130 | 15.56 | 9,161 | 9% | 85% | 2.1% | USA |
| CROX | 131 | 12.66 | 1,126 | 15% | 41% | 0.0% | USA |
| CAH | 132 | 62.30 | 21,431 | 9% | 82% | 1.9% | USA |
| SPLS | 133 | 15.73 | 10,417 | 13% | 43% | 3.0% | USA |
| LHCG | 134 | 20.28 | 348 | 12% | 46% | 0.0% | USA |
| AEO | 135 | 16.21 | 3,176 | 12% | 43% | 3.1% | USA |
| SYNT | 136 | 85.90 | 3,598 | 8% | 128% | 2.7% | USA |
| TRW | 137 | 74.27 | 9,224 | 12% | 43% | 0.0% | USA |
| DTV | 138 | 63.89 | 34,820 | 10% | 58% | 0.0% | USA |
| FCN | 139 | 42.50 | 1,661 | 10% | 59% | 0.0% | USA |
| IPG | 140 | 16.94 | 7,218 | 8% | 135% | 1.7% | USA |
| PLT | 141 | 42.77 | 1,865 | 10% | 58% | 1.0% | USA |
| MCO | 142 | 73.07 | 16,222 | 7% | 420% | 1.1% | USA |
| TSO | 143 | 50.09 | 6,852 | 12% | 41% | 1.7% | USA |
| MDP | 144 | 52.90 | 2,403 | 8% | 108% | 3.1% | USA |
| RECN | 145 | 12.91 | 514 | 9% | 62% | 2.0% | USA |
| TUP | 146 | 86.51 | 4,533 | 8% | 142% | 2.6% | USA |
| LEA | 147 | 77.71 | 6,353 | 12% | 41% | 0.8% | USA |
| ARTC | 148 | 34.70 | 1,005 | 8% | 96% | 0.0% | USA |
| DLB | 149 | 35.41 | 3,646 | 8% | 86% | 11.4% | USA |
| EMC | 150 | 23.95 | 51,852 | 8% | 119% | 0.8% | USA |
| NTGR | 151 | 29.84 | 1,170 | 13% | 40% | 0.0% | USA |
| NCMI | 152 | 17.61 | 1,002 | 7% | 336% | 6.3% | USA |
| PRIS | 153 | 1.86 | 470 | 8% | 80% | 0.0% | Spain |
| USPH | 154 | 29.50 | 358 | 8% | 95% | 1.3% | USA |
| VMI | 155 | 142.07 | 3,824 | 13% | 40% | 0.8% | USA |
| CBZ | 156 | 8.77 | 430 | 10% | 54% | 0.0% | USA |
| CSGS | 157 | 27.88 | 911 | 9% | 72% | 1.1% | USA |
| CR | 158 | 63.29 | 3,736 | 10% | 56% | 1.8% | USA |
| FF | 159 | 15.85 | 687 | 14% | 38% | 9.3% | USA |
| EME | 160 | 37.08 | 2,528 | 9% | 63% | 1.3% | USA |
| ROST | 161 | 78.09 | 16,915 | 8% | 80% | 0.9% | USA |
| WSTC | 162 | 22.87 | 1,945 | 10% | 54% | 3.1% | USA |
| DVA | 163 | 56.30 | 12,099 | 8% | 73% | 0.0% | USA |
| EVAC | 164 | 10.11 | 1,146 | 10% | 48% | 0.0% | United Kingdom |
| FORTY | 165 | 25.69 | 362 | 10% | 46% | 1.4% | Israel |
| FWLT | 166 | 30.65 | 3,022 | 8% | 79% | 0.0% | Switzerland |
| CHS | 167 | 17.51 | 2,759 | 11% | 43% | 1.3% | USA |
| FFIV | 168 | 82.02 | 6,453 | 7% | 682% | 0.0% | USA |
| MDT | 169 | 58.03 | 59,260 | 8% | 76% | 1.9% | USA |
| SBR | 170 | 51.55 | 752 | 7% | 343387% | 7.6% | USA |
| CSC | 171 | 51.03 | 7,704 | 13% | 38% | 1.6% | USA |
| ICFI | 172 | 33.65 | 679 | 9% | 57% | 0.0% | USA |
| COTY | 173 | 14.99 | 5,899 | 8% | 89% | 1.3% | USA |
| CVS | 174 | 63.78 | 78,194 | 9% | 54% | 1.4% | USA |
| BRCD | 175 | 8.19 | 3,778 | 9% | 64% | 0.0% | USA |
| GTN | 176 | 9.09 | 528 | 9% | 66% | 0.0% | USA |
| SBH | 177 | 26.19 | 4,551 | 8% | 69% | 0.0% | USA |
| HSNI | 178 | 56.65 | 3,081 | 9% | 64% | 1.3% | USA |
| JEC | 179 | 61.99 | 8,139 | 9% | 57% | 0.0% | USA |
| 180 | 37.45 | 2,346 | 8% | 102% | 2.6% | USA | |
| 181 | 38.20 | 5,243 | 8% | 87% | 1.7% | USA | |
| 182 | 73.33 | 27,990 | 8% | 75% | 1.5% | USA | |
| EGY | 183 | 5.93 | 347 | 19% | 34% | 0.0% | USA |
| 184 | 25.00 | 1,016 | 10% | 45% | 0.0% | USA | |
| CSTM | 185 | 18.85 | 1,937 | 13% | 37% | 0.0% | Netherlands |
| 186 | 23.16 | 16,374 | 7% | 119% | 1.3% | USA | |
| 187 | 64.80 | 10,934 | 8% | 78% | 2.6% | USA | |
| 188 | 101.50 | 9,267 | 10% | 43% | 2.1% | USA | |
| 189 | 11.96 | 916 | 17% | 34% | 0.0% | USA | |
| EC | 190 | 44.00 | 90,457 | 12% | 37% | 7.0% | Colombia |
| 191 | 59.72 | 11,864 | 7% | 1990% | 0.0% | Israel | |
| 192 | 145.25 | 11,765 | 10% | 44% | 1.6% | USA | |
| TGA | 193 | 9.04 | 744 | 23% | 33% | 0.0% | Canada |
| 194 | 448.55 | 15,980 | 9% | 58% | 0.0% | USA | |
| 195 | 96.96 | 7,090 | 10% | 47% | 0.3% | USA | |
| LYB | 196 | 75.39 | 42,746 | 12% | 37% | 6.1% | Netherlands |
| CBPO | 197 | 28.62 | 803 | 9% | 48% | 0.0% | China |
| 198 | 17.53 | 842 | 7% | 152% | 7.0% | China | |
| 199 | 72.54 | 7,581 | 9% | 54% | 1.0% | USA | |
| 200 | 17.94 | 327 | 9% | 58% | 2.9% | USA |
Some hipo (high potential) candidates here! I gotta say that GA, AVG, PFMT and ATVI look very tempting. AVG took a big haircut last week, I suspect that was overdone. CALL is not here as they are smaller than 300m. Those are the 5 names I am leaning towards. I will throw in CSCO, RPXC, SYNA and IQNT into the pot as well.
As a check, here is the official list and where each stock stands in my top 200. Actually looks pretty good considering we're in midst of reporting.
| Ticker | Mkt Cap | Date | My Ranking |
| 11,777.87 | 8-Nov | 8 | |
| MO | 75,110.77 | 8-Nov | 52 |
| APEI | 758.91 | 8-Nov | 63 |
| 2,950.33 | 8-Nov | 10 | |
| 468,094.30 | 8-Nov | 27 | |
| AGX | 323.93 | 8-Nov | 2 |
| 1,418.54 | 8-Nov | 66 | |
| 7,627.11 | 8-Nov | 50 | |
| BAH | 2,541.82 | 8-Nov | 20 |
| 2,457.86 | 8-Nov | 45 | |
| CA | 14,272.71 | 8-Nov | 46 |
| CACI | 1,680.53 | 8-Nov | 49 |
| CHE | 1,249.16 | 8-Nov | 23 |
| 1,412.83 | 8-Nov | 40 | |
| 126,695.40 | 8-Nov | 11 | |
| 14,424.01 | 8-Nov | 31 | |
| 2,344.38 | 8-Nov | 18 | |
| DHX | 428.27 | 8-Nov | 36 |
| 488.92 | 8-Nov | 3 | |
| XLS | 3,156.74 | 8-Nov | 55 |
| 12,721.37 | 8-Nov | 69 | |
| FRAN | 813.20 | 8-Nov | 60 |
| 353.75 | 8-Nov | 30 | |
| HLF | 6,321.12 | 8-Nov | 21 |
| 50,297.66 | 8-Nov | 54 | |
| IQNT | 371.48 | 8-Nov | 33 |
| 945.08 | 8-Nov | 16 | |
| LDOS | 4,030.70 | 8-Nov | 65 |
| LPS | 2,907.02 | 8-Nov | 39 |
| LQDT | 872.51 | 8-Nov | 61 |
| LO | 18,988.74 | 8-Nov | 38 |
| 1,045.56 | 8-Nov | 51 | |
| 315,311.90 | 8-Nov | 29 | |
| NDZ | 521.27 | 8-Nov | 57 |
| 24,778.72 | 8-Nov | 44 | |
| 171,406.50 | 8-Nov | 43 | |
| 1,437.98 | 8-Nov | 1 | |
| PFMT | 457.51 | 8-Nov | 9 |
| PRSC | 361.91 | 8-Nov | 58 |
| QCOR | 3,743.19 | 8-Nov | 14 |
| 27,270.13 | 8-Nov | 42 | |
| RPXC | 908.47 | 8-Nov | 28 |
| 15,365.69 | 8-Nov | 71 | |
| SWHC | 703.72 | 8-Nov | 25 |
| 406.95 | 8-Nov | 32 | |
| 1,388.73 | 8-Nov | 22 | |
| 4,539.01 | 8-Nov | 77 | |
| 963.47 | 8-Nov | 15 | |
| 1,080.06 | 8-Nov | 34 | |
| 1,546.70 | 8-Nov | 47 |

No comments:
Post a Comment