Saturday, September 11, 2010

Top 100 Stocks under 300m (>50m)

The other day I posted the top 100 stocks greater than 300m. Here is the list (in order) under 300m

Ticker Country Price Market Cap2 Earnings Yield ROIC Combined Rank
SNTA USA 3.18 127.89 102% 3076% 15
BDSI USA 2.55 60.65 82% 1186% 21
SNTS USA 2.52 154.75 40% 4769% 29
JGBO China 9.31 142.00 84% 381% 35
TNAV USA 5.14 210.34 70% 218% 56
CEU China 3.98 123.57 36% 271% 65
TRMS USA 2.27 50.23 84% 145% 73
CSKI China 6.58 110.46 107% 110% 87
SMED USA 4.5 66.58 30% 157% 93
SCEI China 5.99 115.30 27% 170% 95
AGX USA 8.5 116.30 19% 598% 95
SUPG USA 2.11 127.62 24% 171% 109
DJCO USA 68.59 95.98 27% 121% 112
CBP China 1.53 58.01 50% 90% 116
IMMU USA 3.13 236.99 16% 784% 117
AFAM USA 26.21 245.86 23% 154% 122
PRSC USA 13.89 207.27 18% 299% 122
DRWI Canada 7.33 278.41 25% 118% 123
CMM China 2.43 70.38 276% 73% 125
NEP China 4.71 146.13 53% 76% 127
KIRK USA 12.47 257.54 28% 95% 130
FLL USA 3.19 57.97 24% 111% 135
CNU USA 3.47 214.63 20% 146% 138
LIWA China 8.17 238.72 26% 93% 142
CNGL China 2.6 95.61 41% 72% 146
UTA China 5.14 92.72 56% 67% 148
CHBT China 10.56 258.47 30% 73% 150
ASGR USA 14.11 125.58 17% 192% 151
SPA USA 5.1 51.03 45% 67% 151
RGR USA 12.82 250.04 25% 87% 154
CELM China 4.7 97.08 29% 73% 157
AHCI USA 2.22 101.40 22% 93% 158
CNXT USA 1.43 116.12 18% 144% 158
CBPO China 10.6 280.89 22% 91% 164
MSN USA 2.36 65.66 31% 66% 167
BSPM China 2.37 65.88 32% 61% 168
NVMI Israel 4.65 122.52 15% 198% 169
CNET China 4.4 91.27 17% 123% 170
RIMG USA 15.95 152.67 23% 80% 170
MPAA USA 8.13 98.61 19% 105% 172
AOSL Bermuda 11.18 248.04 25% 71% 177
HWG USA 34.02 51.88 68% 51% 180
SPU China 4.51 96.66 33% 53% 188
DFZ USA 9.95 110.98 22% 73% 189
PRM USA 3.27 145.05 13% 275% 190
CHKE USA 17.82 157.64 13% 592% 191
CNTF China 3.53 197.42 62% 47% 192
CMFO China 5.21 137.18 22% 67% 195
VSEC USA 29.19 151.19 27% 54% 196
PVSW USA 4.91 83.75 13% 423% 196
ZSTN China 6.24 72.93 33% 47% 203
CPE USA 3.96 117.44 28% 49% 206
CPY USA 21.83 159.63 15% 101% 211
NATH USA 15.68 89.28 15% 107% 217
HITK USA 20.15 260.38 21% 57% 221
GFRE China 7.68 267.49 26% 48% 222
CDCS Hong Kong 5.71 162.35 12% 372% 224
BORN China 10.3 270.11 21% 56% 225
APAC USA 5.19 284.02 15% 80% 226
FUQI China 4.92 126.30 4285% 37% 230
DM USA 9.6 290.30 12% 338% 230
CHRM China 7.69 301.96 15% 74% 234
UFPT USA 10.46 69.87 22% 49% 240
RLRN USA 9.95 291.34 11% 468% 240
ONP China 4.41 80.06 36% 40% 242
CBEH China 6.75 294.94 19% 53% 243
TPI China 2.85 91.73 18% 57% 243
ARDNA USA 87.05 278.83 14% 85% 243
GPIC USA 6.19 50.80 25% 45% 244
SCLN USA 2.59 129.09 17% 58% 245
CNYD China 8.8 175.05 27% 42% 251
LOV USA 3.2 66.94 11% 307% 251
AFCE USA 10.65 271.07 12% 192% 252
KONG China 5.82 224.56 11% 345% 259
NAUH USA 5.4 135.70 13% 105% 259
LLEN USA 8.51 258.16 18% 48% 263
PZZ USA 8.58 198.82 13% 73% 267
CADC USA 3.37 55.34 27% 39% 267
CPIX USA 4.95 105.40 13% 90% 271
SIHI China 2.11 60.73 32% 35% 275
DYP China 6.6 208.09 32% 36% 276
UG USA 12.67 61.07 11% 179% 280
WNI USA 8.64 251.99 14% 60% 280
CGA China 8.53 209.95 17% 45% 292
DRCO USA 9.85 99.70 16% 46% 292
NATR USA 9.69 147.44 14% 54% 293
CSFS Canada 15.76 275.78 11% 140% 293
ACTU USA 4.32 195.97 10% 561% 296
FRPT USA 4.09 284.69 36% 30% 298
WSTL USA 2.16 147.71 15% 47% 305
PRIM USA 5.71 257.46 16% 44% 309
UTMD USA 27.08 98.87 12% 76% 317
CLCT USA 14.31 110.30 9% 651% 321
EPAX USA 10.89 211.18 12% 67% 321
CPHI China 2.36 103.96 23% 32% 323
NOVA USA 9.42 74.00 12% 73% 323
CGC USA 3.4 170.40 14% 46% 325
PUDA China 7.59 154.74 22% 33% 328
OFI USA 4.65 75.33 16% 40% 328
TRCR USA 14.24 153.69 10% 161% 330

No comments: