As my readers know, every so often I create my own version of the top 200 Magic Formula Investing List. I like to think that my worksheet is pretty darned accurate and I do tie in very well with the official list, as I will illustrate at the end. My list gives a bit more color, in that I include country, yahoo yield (not always the most accurate) and the actual calculated earnings yield and return on capital statistics, along with a ranking from 1 to 200. So without further adieu, here is the list (it seems pretty much unchanged from the last list):
| Ticker | Rank | Date | Stock Price | Market Cap | Earnings Yield | ROIC | Yahoo Yield | Country |
| PDLI | 1 | 10/14 | 8.14 | 1,158 | 26% | 1027130% | 7.4% | USA |
| CYOU | 2 | 10/14 | 24.96 | 1,332 | 32% | 464% | 15.1% | China |
| BPI | 3 | 10/14 | 11.04 | 621 | 61% | 256% | 0.0% | USA |
| GDOT | 4 | 10/14 | 9.80 | 350 | 41% | 248% | 0.0% | USA |
| GTAT | 5 | 10/14 | 4.66 | 556 | 53% | 209% | 0.0% | USA |
| ESI | 6 | 10/14 | 30.50 | 718 | 49% | 209% | 0.0% | USA |
| RDA | 7 | 10/14 | 10.54 | 507 | 17% | 717% | 0.0% | China |
| GA | 8 | 10/14 | 5.04 | 1,226 | 19% | 348% | 5.9% | China |
| UIS | 9 | 10/14 | 21.72 | 1,113 | 30% | 201% | 0.0% | USA |
| DELL | 10 | 10/14 | 9.69 | 16,987 | 25% | 199% | 0.9% | USA |
| QCOR | 11 | 10/14 | 22.01 | 1,411 | 15% | 3846% | 0.0% | USA |
| RPXC | 12 | 10/14 | 9.69 | 502 | 15% | 1578% | 0.0% | USA |
| APOL | 13 | 10/14 | 28.64 | 3,402 | 27% | 159% | 0.0% | USA |
| DLB | 14 | 10/14 | 30.92 | 3,315 | 17% | 242% | 0.0% | USA |
| SPPI | 15 | 10/14 | 11.78 | 746 | 14% | 3137% | 0.0% | USA |
| TNH | 16 | 10/14 | 211.53 | 3,913 | 14% | 594% | 7.8% | USA |
| AZN | 17 | 10/14 | 46.13 | 58,539 | 18% | 164% | 6.2% | United Kingdom |
| CSCO | 18 | 10/14 | 18.41 | 98,540 | 15% | 305% | 2.0% | USA |
| CPLA | 19 | 10/14 | 36.68 | 492 | 19% | 150% | 0.0% | USA |
| WCRX | 20 | 10/14 | 13.00 | 3,254 | 14% | 421% | 30.8% | Ireland |
| TZOO | 21 | 10/14 | 20.02 | 320 | 13% | 1006% | 0.0% | USA |
| VG | 22 | 10/14 | 2.26 | 512 | 17% | 162% | 0.0% | USA |
| MSFT | 23 | 10/14 | 29.20 | 244,930 | 14% | 338% | 2.8% | USA |
| NSU | 24 | 10/14 | 4.63 | 930 | 65% | 103% | 2.1% | Canada |
| EXPR | 25 | 10/14 | 11.29 | 993 | 26% | 110% | 0.0% | USA |
| SAVE | 26 | 10/14 | 17.60 | 1,277 | 17% | 152% | 0.0% | USA |
| EGY | 27 | 10/14 | 8.19 | 483 | 35% | 102% | 0.0% | USA |
| SOHU | 28 | 10/14 | 39.61 | 1,519 | 23% | 109% | 0.0% | China |
| SPRD | 29 | 10/14 | 20.48 | 1,057 | 14% | 301% | 2.0% | China |
| STX | 30 | 10/14 | 28.07 | 11,986 | 25% | 105% | 3.5% | Ireland |
| HRB | 31 | 10/14 | 16.92 | 4,689 | 14% | 287% | 4.7% | USA |
| GME | 32 | 10/14 | 22.77 | 2,940 | 22% | 105% | 2.4% | USA |
| STRA | 33 | 10/14 | 66.48 | 763 | 18% | 117% | 5.8% | USA |
| NTES | 34 | 10/14 | 52.73 | 6,945 | 13% | 485% | 0.0% | China |
| JCOM | 35 | 10/14 | 30.64 | 1,396 | 12% | 1080% | 2.7% | USA |
| DLX | 36 | 10/14 | 30.14 | 1,537 | 13% | 281% | 3.3% | USA |
| SCLN | 37 | 10/14 | 5.72 | 340 | 15% | 164% | 0.0% | USA |
| MANT | 38 | 10/14 | 22.03 | 814 | 23% | 94% | 4.7% | USA |
| MNTA | 39 | 10/14 | 14.59 | 735 | 14% | 193% | 0.0% | USA |
| CTCM | 40 | 10/14 | 9.36 | 1,480 | 16% | 117% | 6.5% | Russia |
| EGL | 41 | 10/14 | 18.45 | 297 | 49% | 79% | 0.0% | USA |
| KLIC | 42 | 10/14 | 9.65 | 733 | 39% | 79% | 0.0% | USA |
| RTN | 43 | 10/14 | 54.88 | 18,352 | 15% | 129% | 3.5% | USA |
| CACI | 44 | 10/14 | 48.65 | 1,326 | 16% | 115% | 0.0% | USA |
| GAME | 45 | 10/14 | 3.75 | 1,052 | 27% | 81% | 0.0% | China |
| NOC | 46 | 10/14 | 68.82 | 17,528 | 16% | 109% | 3.1% | USA |
| VECO | 47 | 10/14 | 28.75 | 1,121 | 25% | 81% | 0.0% | USA |
| SAI | 48 | 10/14 | 10.89 | 3,626 | 20% | 86% | 3.3% | USA |
| TW | 49 | 10/14 | 53.31 | 3,758 | 14% | 155% | 0.8% | USA |
| PBI | 50 | 10/14 | 13.36 | 2,687 | 14% | 128% | 11.1% | USA |
| KLAC | 51 | 10/14 | 45.15 | 7,684 | 17% | 97% | 3.2% | USA |
| LPS | 52 | 10/14 | 29.64 | 2,507 | 12% | 363% | 1.4% | USA |
| ICON | 53 | 10/14 | 18.32 | 1,323 | 12% | 320% | 0.0% | USA |
| EXEL | 54 | 10/14 | 4.75 | 706 | 11% | 1306% | 0.0% | USA |
| LO | 55 | 10/14 | 113.74 | 14,842 | 11% | 671% | 5.2% | USA |
| CF | 56 | 10/14 | 210.51 | 13,725 | 20% | 75% | 0.7% | USA |
| PWRD | 57 | 10/14 | 10.31 | 502 | 43% | 68% | 19.1% | China |
| QLGC | 58 | 10/14 | 9.89 | 973 | 24% | 72% | 0.0% | USA |
| CA | 59 | 10/14 | 24.86 | 11,610 | 11% | 397% | 3.2% | USA |
| BAH | 60 | 10/14 | 12.69 | 1,811 | 17% | 86% | 64.3% | USA |
| FRX | 61 | 10/14 | 36.28 | 9,758 | 13% | 161% | 0.0% | USA |
| NUS | 62 | 10/14 | 41.84 | 2,687 | 12% | 184% | 1.8% | USA |
| XLS | 63 | 10/14 | 10.60 | 1,998 | 24% | 70% | 3.9% | USA |
| GTIV | 64 | 10/14 | 10.68 | 325 | 13% | 130% | 0.0% | USA |
| AMD | 65 | 10/14 | 2.74 | 2,069 | 19% | 74% | 0.0% | USA |
| HFC | 66 | 10/14 | 37.37 | 7,716 | 34% | 66% | 6.6% | USA |
| CSGS | 67 | 10/14 | 21.72 | 702 | 14% | 115% | 0.0% | USA |
| USNA | 68 | 10/14 | 47.39 | 715 | 13% | 141% | 0.0% | USA |
| MRVL | 69 | 10/14 | 8.75 | 4,990 | 16% | 84% | 1.4% | Bermuda |
| DHX | 70 | 10/14 | 8.46 | 558 | 11% | 679% | 0.0% | USA |
| VCI | 71 | 10/14 | 25.76 | 1,100 | 14% | 105% | 0.0% | USA |
| UNTD | 72 | 10/14 | 5.58 | 505 | 12% | 154% | 7.2% | USA |
| UBNT | 73 | 10/14 | 12.58 | 1,185 | 11% | 270% | 0.0% | USA |
| CRWN | 74 | 10/14 | 1.69 | 608 | 12% | 188% | 0.0% | USA |
| WNR | 75 | 10/14 | 24.34 | 2,690 | 32% | 63% | 0.7% | USA |
| QSII | 76 | 10/14 | 17.82 | 1,058 | 12% | 174% | 3.9% | USA |
| WU | 77 | 10/14 | 17.88 | 10,962 | 11% | 743% | 2.1% | USA |
| KFY | 78 | 10/14 | 13.87 | 661 | 17% | 71% | 0.0% | USA |
| SYNA | 79 | 10/14 | 23.21 | 801 | 14% | 95% | 0.0% | USA |
| CJES | 80 | 10/14 | 19.39 | 1,044 | 25% | 60% | 0.0% | USA |
| HPQ | 81 | 10/14 | 14.41 | 28,402 | 19% | 64% | 3.5% | USA |
| GMAN | 82 | 10/14 | 15.11 | 294 | 17% | 67% | 0.0% | USA |
| VIAB | 83 | 10/14 | 54.33 | 28,817 | 11% | 357% | 0.0% | USA |
| VPHM | 84 | 10/14 | 28.77 | 1,996 | 10% | 1586% | 0.0% | USA |
| GD | 85 | 10/14 | 66.10 | 23,622 | 15% | 74% | 3.1% | USA |
| CHE | 86 | 10/14 | 69.03 | 1,337 | 11% | 186% | 1.0% | USA |
| PRIM | 87 | 10/14 | 13.25 | 682 | 16% | 67% | 0.9% | USA |
| DECK | 88 | 10/14 | 36.44 | 1,380 | 20% | 59% | 0.0% | USA |
| PWER | 89 | 10/14 | 4.76 | 742 | 28% | 54% | 0.0% | USA |
| NSP | 90 | 10/14 | 25.40 | 639 | 14% | 75% | 2.5% | USA |
| IOSP | 91 | 10/14 | 32.96 | 788 | 15% | 68% | 0.0% | United Kingdom |
| VDSI | 92 | 10/14 | 7.28 | 282 | 14% | 75% | 0.0% | USA |
| BKE | 93 | 10/14 | 44.52 | 2,122 | 13% | 102% | 1.8% | USA |
| CATO | 94 | 10/14 | 29.13 | 839 | 18% | 60% | 3.3% | USA |
| UTHR | 95 | 10/14 | 55.34 | 2,985 | 13% | 87% | 0.0% | USA |
| JOY | 96 | 10/14 | 58.44 | 6,245 | 16% | 65% | 1.2% | USA |
| AVG | 97 | 10/14 | 9.82 | 538 | 10% | 621% | 0.0% | Netherlands |
| NVDA | 98 | 10/14 | 12.63 | 7,870 | 12% | 101% | 0.0% | USA |
| DV | 99 | 10/14 | 23.72 | 1,569 | 21% | 55% | 1.2% | USA |
| EDMC | 100 | 10/14 | 3.54 | 442 | 22% | 54% | 0.0% | USA |
| SIMO | 101 | 10/14 | 13.91 | 466 | 15% | 65% | 0.0% | Taiwan |
| KRO | 102 | 10/14 | 14.50 | 1,681 | 30% | 51% | 4.1% | USA |
| INTC | 103 | 10/14 | 21.48 | 111,676 | 16% | 62% | 3.9% | USA |
| TPX | 104 | 10/14 | 32.37 | 2,083 | 12% | 105% | 0.0% | USA |
| ABC | 105 | 10/14 | 39.50 | 10,101 | 11% | 145% | 1.3% | USA |
| LMT | 106 | 10/14 | 92.96 | 30,565 | 12% | 93% | 4.3% | USA |
| ATVI | 107 | 10/14 | 11.16 | 12,443 | 10% | 633% | 1.6% | USA |
| WDC | 108 | 10/14 | 36.02 | 9,365 | 25% | 51% | 0.7% | USA |
| TRLG | 109 | 10/14 | 25.92 | 656 | 16% | 60% | 1.6% | USA |
| LXK | 110 | 10/14 | 20.88 | 1,493 | 35% | 49% | 5.3% | USA |
| COH | 111 | 10/14 | 53.71 | 15,671 | 10% | 186% | 1.9% | USA |
| TEO | 112 | 10/14 | 10.20 | 2,008 | 46% | 47% | 9.1% | Argentina |
| BR | 113 | 10/14 | 22.57 | 2,880 | 10% | 190% | 2.9% | USA |
| BLC | 114 | 10/14 | 7.99 | 832 | 12% | 87% | 3.2% | USA |
| ORCL | 115 | 10/14 | 31.00 | 153,109 | 10% | 458% | 0.8% | USA |
| MD | 116 | 10/14 | 71.03 | 3,519 | 10% | 179% | 0.0% | USA |
| OFIX | 117 | 10/14 | 42.13 | 810 | 15% | 62% | 0.0% | Netherlands Antilles |
| BIRT | 118 | 10/14 | 6.31 | 334 | 10% | 392% | 0.0% | USA |
| GPN | 119 | 10/14 | 43.13 | 3,409 | 11% | 115% | 0.2% | USA |
| EME | 120 | 10/14 | 28.50 | 1,929 | 13% | 66% | 0.7% | USA |
| ENDP | 121 | 10/14 | 30.48 | 3,691 | 11% | 136% | 0.0% | USA |
| CYD | 122 | 10/14 | 12.97 | 483 | 754% | 44% | 6.8% | Singapore |
| MCK | 123 | 10/14 | 89.28 | 21,427 | 10% | 144% | 0.9% | USA |
| UEPS | 124 | 10/14 | 8.67 | 395 | 16% | 53% | 0.0% | South Africa |
| TRW | 125 | 10/14 | 46.70 | 6,052 | 17% | 51% | 0.0% | USA |
| MKSI | 126 | 10/14 | 22.87 | 1,217 | 22% | 47% | 2.6% | USA |
| HRS | 127 | 10/14 | 48.84 | 5,495 | 14% | 60% | 2.6% | USA |
| RGR | 128 | 10/14 | 44.85 | 883 | 11% | 113% | 2.4% | USA |
| ALSN | 129 | 10/14 | 18.67 | 3,480 | 11% | 107% | 0.7% | USA |
| CSTR | 130 | 10/14 | 44.35 | 1,472 | 16% | 52% | 0.0% | USA |
| EZPW | 131 | 10/14 | 18.94 | 972 | 18% | 49% | 0.0% | USA |
| LEA | 132 | 10/14 | 39.74 | 3,998 | 20% | 47% | 1.4% | USA |
| DNB | 133 | 10/14 | 82.01 | 3,854 | 9% | 1124% | 1.8% | USA |
| CUB | 134 | 10/14 | 50.13 | 1,340 | 12% | 85% | 0.5% | USA |
| HLF | 135 | 10/14 | 51.37 | 6,241 | 10% | 302% | 2.2% | Cayman Islands |
| HITK | 136 | 10/14 | 33.01 | 447 | 16% | 51% | 0.0% | USA |
| STO | 137 | 10/14 | 25.54 | 81,270 | 36% | 42% | 4.4% | Norway |
| GCI | 138 | 10/14 | 17.90 | 4,245 | 15% | 54% | 3.8% | USA |
| IPG | 139 | 10/14 | 11.26 | 5,379 | 10% | 150% | 2.1% | USA |
| ALV | 140 | 10/14 | 61.40 | 5,839 | 15% | 52% | 3.0% | Sweden |
| AZK | 141 | 10/14 | 4.75 | 783 | 16% | 50% | 0.0% | Canada |
| PLT | 142 | 10/14 | 34.13 | 1,453 | 12% | 69% | 0.9% | USA |
| RES | 143 | 10/14 | 11.60 | 2,507 | 19% | 44% | 2.6% | USA |
| TARO | 144 | 10/14 | 46.11 | 2,058 | 12% | 66% | 0.0% | Israel |
| CHH | 145 | 10/14 | 31.30 | 1,798 | 9% | 375% | 35.6% | USA |
| HHS | 146 | 10/14 | 6.68 | 421 | 14% | 57% | 5.0% | USA |
| DLPH | 147 | 10/14 | 32.08 | 10,463 | 15% | 51% | 0.0% | United Kingdom |
| MDF | 148 | 10/14 | 9.91 | 452 | 10% | 163% | 0.0% | USA |
| MHP | 149 | 10/14 | 55.36 | 15,794 | 9% | 324% | 1.8% | USA |
| AAPL | 150 | 10/14 | 629.71 | 596,376 | 9% | 505% | 0.4% | USA |
| GDI | 151 | 10/14 | 57.55 | 2,866 | 14% | 55% | 0.3% | USA |
| ACTG | 152 | 10/14 | 25.80 | 1,263 | 9% | 22622% | 0.0% | USA |
| WTW | 153 | 10/14 | 54.50 | 3,114 | 9% | 914% | 1.3% | USA |
| RAI | 154 | 10/14 | 41.98 | 23,968 | 10% | 248% | 5.5% | USA |
| FLR | 155 | 10/14 | 56.39 | 9,555 | 11% | 79% | 1.1% | USA |
| WWE | 156 | 10/14 | 8.22 | 616 | 14% | 56% | 5.8% | USA |
| LLL | 157 | 10/14 | 72.32 | 7,124 | 15% | 51% | 2.7% | USA |
| SNDK | 158 | 10/14 | 42.28 | 10,340 | 11% | 88% | 0.0% | USA |
| MDP | 159 | 10/14 | 34.05 | 1,534 | 11% | 104% | 4.4% | USA |
| CBI | 160 | 10/14 | 38.26 | 3,735 | 10% | 136% | 0.5% | Netherlands |
| SPLS | 161 | 10/14 | 11.10 | 7,538 | 18% | 43% | 3.8% | USA |
| MRCY | 162 | 10/14 | 8.52 | 257 | 20% | 41% | 0.0% | USA |
| MLHR | 163 | 10/14 | 19.26 | 1,129 | 11% | 73% | 0.8% | USA |
| APEI | 164 | 10/14 | 37.79 | 686 | 11% | 89% | 0.0% | USA |
| SCCO | 165 | 10/14 | 35.01 | 29,740 | 12% | 66% | 4.7% | USA |
| FINL | 166 | 10/14 | 20.91 | 1,064 | 17% | 44% | 1.1% | USA |
| CROX | 167 | 10/14 | 15.69 | 1,422 | 13% | 55% | 0.0% | USA |
| FMCN | 168 | 10/14 | 24.00 | 3,194 | 10% | 112% | 1.7% | Hong Kong |
| SJT | 169 | 10/14 | 14.68 | 684 | 9% | 676% | 7.1% | USA |
| CMTL | 170 | 10/14 | 26.69 | 635 | 12% | 63% | 4.1% | USA |
| REV | 171 | 10/14 | 14.79 | 774 | 11% | 88% | 0.0% | USA |
| CEVA | 172 | 10/14 | 14.23 | 334 | 9% | 1482% | 0.0% | USA |
| AAP | 173 | 10/14 | 67.97 | 5,035 | 13% | 53% | 0.4% | USA |
| STAN | 174 | 10/14 | 23.07 | 367 | 9% | 245% | 0.0% | USA |
| MTOR | 175 | 10/14 | 4.13 | 401 | 16% | 43% | 0.0% | USA |
| NTGR | 176 | 10/14 | 37.18 | 1,435 | 12% | 57% | 0.0% | USA |
| VCLK | 177 | 10/14 | 17.41 | 1,399 | 9% | 233% | 0.0% | USA |
| FCN | 178 | 10/14 | 26.10 | 1,098 | 12% | 58% | 0.0% | USA |
| BBBY | 179 | 10/14 | 61.45 | 14,091 | 12% | 61% | 0.0% | USA |
| RNDY | 180 | 10/14 | 5.83 | 262 | 16% | 43% | 3.9% | USA |
| HI | 181 | 10/14 | 18.66 | 1,166 | 11% | 66% | 4.1% | USA |
| MYGN | 182 | 10/14 | 27.09 | 2,338 | 9% | 295% | 0.0% | USA |
| CAH | 183 | 10/14 | 40.89 | 14,271 | 12% | 59% | 2.2% | USA |
| WXS | 184 | 10/14 | 69.34 | 2,710 | 9% | 384% | 0.0% | USA |
| VGR | 185 | 10/14 | 16.46 | 1,375 | 9% | 245% | 9.6% | USA |
| GRMN | 186 | 10/14 | 40.17 | 7,884 | 10% | 112% | 4.2% | Cayman Islands |
| LH | 187 | 10/14 | 92.73 | 9,088 | 10% | 116% | 0.0% | USA |
| LHCG | 188 | 10/14 | 18.24 | 336 | 13% | 49% | 0.0% | USA |
| FICO | 189 | 10/14 | 44.21 | 1,560 | 9% | 442% | 0.2% | USA |
| FWLT | 190 | 10/14 | 23.13 | 2,494 | 11% | 69% | 0.0% | Switzerland |
| CBS | 191 | 10/14 | 33.77 | 22,322 | 10% | 83% | 1.2% | USA |
| DOX | 192 | 10/14 | 32.20 | 5,419 | 10% | 126% | 0.4% | Channel Islands |
| AMED | 193 | 10/14 | 13.33 | 400 | 14% | 44% | 0.0% | USA |
| TUP | 194 | 10/14 | 54.22 | 3,063 | 11% | 72% | 2.5% | USA |
| PH | 195 | 10/14 | 79.40 | 12,240 | 13% | 51% | 2.0% | USA |
| SCHL | 196 | 10/14 | 33.20 | 1,046 | 19% | 37% | 1.4% | USA |
| ADI | 197 | 10/14 | 38.11 | 11,637 | 10% | 107% | 3.0% | USA |
| CR | 198 | 10/14 | 40.23 | 2,358 | 13% | 50% | 2.6% | USA |
| ADTN | 199 | 10/14 | 15.65 | 991 | 13% | 50% | 2.3% | USA |
| OMC | 200 | 10/14 | 51.73 | 14,060 | 9% | 232% | 2.2% | USA |
People should recall these are stocks greater than 300m in market cap. As my new strategy is to stay away from the smaller market caps, I am not do the extra 500+ calculations under 300m.
Then I like to compare my list with the official top 50 list. Obviously I like to see them all show up and I'd like to see them in my top 100. It is a win-win this time around as you can see from the table beneath:
| Ticker | Mkt Cap | Date | My Ranking |
| AMD | 1,937.18 | 12-Oct | 65 |
| APOL | 3,247.06 | 12-Oct | 13 |
| HRB | 4,587.18 | 12-Oct | 31 |
| BAH | 1,692.47 | 12-Oct | 60 |
| CACI | 1,198.64 | 12-Oct | 44 |
| CPLA | 484.21 | 12-Oct | 19 |
| CF | 13,187.19 | 12-Oct | 56 |
| CSCO | 97,509.70 | 12-Oct | 18 |
| DELL | 16,773.39 | 12-Oct | 10 |
| DLX | 1,522.07 | 12-Oct | 36 |
| DHX | 530.43 | 12-Oct | 70 |
| DLB | 3,254.05 | 12-Oct | 14 |
| XLS | 1,980.08 | 12-Oct | 63 |
| EXEL | 706.77 | 12-Oct | 54 |
| EXPR | 979.49 | 12-Oct | 25 |
| FRX | 9,744.63 | 12-Oct | 61 |
| GME | 2,834.87 | 12-Oct | 32 |
| GTAT | 553.01 | 12-Oct | 5 |
| HFC | 7,822.77 | 12-Oct | 66 |
| ICON | 1,298.41 | 12-Oct | 53 |
| ESI | 711.23 | 12-Oct | 6 |
| JCOM | 1,377.05 | 12-Oct | 35 |
| KLAC | 7,526.96 | 12-Oct | 51 |
| KLIC | 714.92 | 12-Oct | 42 |
| LPS | 2,507.54 | 12-Oct | 52 |
| MANT | 813.70 | 12-Oct | 38 |
| MSFT | 244,725.20 | 12-Oct | 23 |
| MNTA | 753.52 | 12-Oct | 39 |
| NSU | 923.86 | 12-Oct | 24 |
| NUS | 2,518.77 | 12-Oct | 62 |
| PDLI | 1,543.87 | 12-Oct | 1 |
| PBI | 2,676.58 | 12-Oct | 50 |
| QLGC | 946.95 | 12-Oct | 58 |
| QCOR | 1,313.38 | 12-Oct | 11 |
| RTN | 18,220.16 | 12-Oct | 43 |
| RPXC | 504.33 | 12-Oct | 12 |
| SAI | 3,724.38 | 12-Oct | 48 |
| STX | 10,898.46 | 12-Oct | 30 |
| SAVE | 1,276.41 | 12-Oct | 26 |
| STRA | 789.38 | 12-Oct | 33 |
| SYNA | 763.52 | 12-Oct | 79 |
| TW | 3,822.43 | 12-Oct | 49 |
| TZOO | 319.56 | 12-Oct | 21 |
| UIS | 953.51 | 12-Oct | 9 |
| USNA | 680.05 | 12-Oct | 68 |
| EGY | 467.80 | 12-Oct | 27 |
| VECO | 1,125.36 | 12-Oct | 47 |
| VG | 511.98 | 12-Oct | 22 |
| WCRX | 3,256.40 | 12-Oct | 20 |
| WNR | 2,676.77 | 12-Oct | 75 |

No comments:
Post a Comment