Then last week our shipment from Bermuda finally arrived in Connecticut and we were more than a little busy unpacking. I also had to take thi sweekend and eight hour driving course sponsored by the Ct DMV as they would not accept my bda license. While the course was a bit tedious, all-in-all it is probably a good thing for people to take. They did have a moving segment on organ donation.
The Crash
As was the case with the 2007-08 bear market, the MFI stocks seem to have gotten hit harder than the broader markets. I guess it is because many MFI stocks are "out-of-favor" and need a catalyst to take them up, and obviously a crash is the opposite of a catalyst.
Here is the graph of my portfolio performance... it isn't pretty.
For those of you having trouble reading the graph, here is a table:
| MFI Performance | ||
|
| ITD | Annual |
| 2006 | 10.74% | 10.74% |
| 2007 | -6.57% | -15.63% |
| 2008 | -41.60% | -37.50% |
| 2009 | 0.71% | 72.47% |
| 2010 | 10.90% | 10.12% |
| 2011 | -10.60% | -19.39% |
So after almost six years, I am down about 10%. I think you can assume I am not real excited by that result. My broad MFI index is down about 1% after all these years, so it just isn't me. The Decision Moose approach to investing is looking better all the time (Moosignal). He has about doubled his money in the same timeframe.
Top 200 List
So I march onwards, for now. I actually have shown great restraint and did not sell-off my stocks. Here is the current top 200 list:
| Ticker | Rank | Date | Stock Price | Market Cap | Earnings Yield | ROIC | Yahoo Yield |
| STV | 1 | 8/13 | 4.50 | 266 | 54% | 2097% | 0.0% |
| LMLP | 2 | 8/13 | 2.47 | 72 | 37% | 12172% | 0.0% |
| 3 | 8/13 | 6.10 | 61 | 35% | 913% | 20.8% | |
| SUPG | 4 | 8/13 | 2.32 | 142 | 82% | 447% | 0.0% |
| XNY | 5 | 8/13 | 3.03 | 176 | 151% | 357% | 0.0% |
| TNAV | 6 | 8/13 | 9.06 | 413 | 29% | 756% | 0.0% |
| DEPO | 7 | 8/13 | 6.52 | 352 | 22% | 5729% | 0.0% |
| TSRA | 8 | 8/13 | 13.01 | 669 | 65% | 256% | 0.0% |
| BSQR | 9 | 8/13 | 4.54 | 53 | 23% | 654% | 0.0% |
| ACAD | 10 | 8/13 | 1.41 | 71 | 20% | 2450% | 0.0% |
| AGX | 11 | 8/13 | 10.70 | 146 | 20% | 1051% | 0.0% |
| VECO | 12 | 8/13 | 36.15 | 1,555 | 34% | 262% | 0.0% |
| BPI | 13 | 8/13 | 22.80 | 1,321 | 24% | 365% | 0.0% |
| ESI | 14 | 8/13 | 74.25 | 2,058 | 27% | 295% | 0.0% |
| LACO | 15 | 8/15 | 2.27 | 60 | 57% | 187% | 0.0% |
| NVMI | 16 | 8/13 | 7.12 | 192 | 22% | 340% | 0.0% |
| APOL | 17 | 8/13 | 44.94 | 6,307 | 24% | 257% | 0.0% |
| CRAY | 18 | 8/13 | 6.04 | 212 | 37% | 194% | 0.0% |
| CPLA | 19 | 8/13 | 34.39 | 539 | 26% | 210% | 0.0% |
| PRX | 20 | 8/13 | 29.59 | 1,086 | 22% | 242% | 0.0% |
| MEDQ | 21 | 8/13 | - | - | 29% | 166% | 0.0% |
| VPHM | 22 | 8/13 | 17.55 | 1,570 | 19% | 287% | 0.0% |
| GAME | 23 | 8/13 | 5.03 | 1,430 | 17% | 617% | 0.0% |
| SNDK | 24 | 8/13 | 38.09 | 9,289 | 19% | 320% | 0.0% |
| AFAM | 25 | 8/13 | 20.13 | 189 | 32% | 139% | 0.0% |
| UIS | 26 | 8/14 | 20.54 | 885 | 31% | 137% | 0.0% |
| CBST | 27 | 8/13 | 32.92 | 1,992 | 20% | 202% | 0.0% |
| SPRD | 28 | 8/13 | 15.27 | 829 | 17% | 343% | 0.3% |
| USMO | 29 | 8/13 | 15.20 | 343 | 19% | 231% | 12.7% |
| HRB | 30 | 8/13 | 13.50 | 4,133 | 18% | 262% | 4.4% |
| TIXC | 31 | 8/13 | - | - | 55% | 113% | 0.0% |
| KLIC | 32 | 8/13 | 8.64 | 640 | 51% | 109% | 0.0% |
| FRX | 33 | 8/13 | 35.98 | 10,304 | 19% | 202% | 0.0% |
| ASYS | 34 | 8/14 | 11.63 | 115 | 104% | 100% | 0.0% |
| MIPS | 35 | 8/13 | 4.52 | 245 | 14% | 1015% | 0.0% |
| RIMM | 36 | 8/13 | 24.56 | 12,882 | 43% | 104% | 0.0% |
| UEPS | 37 | 8/13 | 6.92 | 315 | 24% | 123% | 0.0% |
| LTXC | 38 | 8/13 | 6.34 | 319 | 29% | 110% | 0.0% |
| DELL | 39 | 8/13 | 14.87 | 28,595 | 17% | 219% | 0.0% |
| EGY | 40 | 8/13 | 6.60 | 383 | 42% | 97% | 0.0% |
| MSFT | 41 | 8/13 | 25.10 | 213,877 | 15% | 333% | 2.2% |
| KLAC | 42 | 8/13 | 35.93 | 6,140 | 24% | 114% | 3.1% |
| PWER | 43 | 8/13 | 7.65 | 1,073 | 33% | 102% | 0.0% |
| NOK | 44 | 8/13 | 5.36 | 19,901 | 22% | 119% | 10.7% |
| CREG | 45 | 8/15 | 1.68 | 93 | 22% | 120% | 0.0% |
| LPS | 46 | 8/13 | 18.14 | 1,557 | 17% | 183% | 2.2% |
| DLB | 47 | 8/13 | 32.58 | 3,660 | 15% | 255% | 0.0% |
| ARO | 48 | 8/13 | 16.07 | 1,341 | 28% | 100% | 0.0% |
| CNGL | 49 | 8/13 | 1.81 | 73 | 115% | 81% | 0.0% |
| AVEO | 50 | 8/13 | 16.56 | 610 | 15% | 334% | 0.0% |
| AMED | 51 | 8/14 | 16.64 | 483 | 25% | 106% | 0.0% |
| MPAA | 52 | 8/13 | 12.41 | 156 | 16% | 202% | 0.0% |
| LIWA | 53 | 8/13 | 6.60 | 200 | 53% | 84% | 0.0% |
| CECO | 54 | 8/13 | 21.93 | 1,656 | 26% | 102% | 0.0% |
| UNTD | 55 | 8/13 | 5.14 | 456 | 17% | 171% | 6.7% |
| CHKE | 56 | 8/13 | 14.76 | 126 | 14% | 356% | 7.8% |
| GME | 57 | 8/13 | 20.72 | 2,977 | 24% | 105% | 0.0% |
| GNI | 58 | 8/13 | 104.45 | 157 | 14% | 498% | 12.5% |
| CMTL | 59 | 8/13 | 26.17 | 847 | 25% | 100% | 3.8% |
| AZN | 60 | 8/13 | 45.07 | 62,512 | 19% | 125% | 5.3% |
| MEDW | 61 | 8/13 | 10.08 | 83 | 13% | 688% | 0.0% |
| CBPO | 62 | 8/13 | 8.78 | 225 | 30% | 89% | 0.0% |
| PRSC | 63 | 8/13 | 10.42 | 139 | 18% | 135% | 0.0% |
| LAS | 64 | 8/14 | 6.85 | 202 | 35% | 82% | 0.0% |
| GTIV | 65 | 8/13 | 6.57 | 203 | 18% | 128% | 0.0% |
| TER | 66 | 8/13 | 12.72 | 2,931 | 18% | 121% | 0.0% |
| PETS | 67 | 8/13 | 10.07 | 219 | 18% | 122% | 4.9% |
| OSK | 68 | 8/13 | 18.32 | 1,680 | 28% | 83% | 0.0% |
| NSR | 69 | 8/13 | 24.03 | 1,803 | 15% | 185% | 0.0% |
| MANT | 70 | 8/13 | 39.20 | 1,442 | 16% | 149% | 0.0% |
| NOC | 71 | 8/13 | 51.89 | 14,903 | 19% | 107% | 16.0% |
| ENTR | 72 | 8/13 | 3.97 | 354 | 27% | 81% | 0.0% |
| RTN | 73 | 8/13 | 40.76 | 14,555 | 18% | 112% | 4.0% |
| GEDU | 74 | 8/14 | 4.94 | 129 | 41% | 72% | 0.0% |
| IPXL | 75 | 8/13 | 16.80 | 1,137 | 21% | 92% | 0.0% |
| EDS | 76 | 8/13 | 4.30 | 142 | 2842% | 63% | 0.0% |
| DGIT | 77 | 8/13 | 20.31 | 564 | 17% | 112% | 0.0% |
| MDP | 78 | 8/13 | 25.65 | 1,171 | 16% | 121% | 3.9% |
| DV | 79 | 8/13 | 44.49 | 3,110 | 18% | 105% | 0.4% |
| MBND | 80 | 8/13 | 3.20 | 62 | 14% | 201% | 0.0% |
| AMAT | 81 | 8/13 | 11.60 | 15,463 | 19% | 93% | 2.5% |
| STRA | 82 | 8/13 | 116.90 | 1,372 | 14% | 171% | 3.6% |
| CSCO | 83 | 8/13 | 15.99 | 87,881 | 13% | 220% | 0.8% |
| LO | 84 | 8/13 | 101.62 | 14,426 | 12% | 722% | 4.8% |
| LHCG | 85 | 8/13 | 17.99 | 330 | 22% | 79% | 0.0% |
| WSTG | 86 | 8/13 | 12.18 | 57 | 17% | 101% | 6.3% |
| CPIX | 87 | 8/13 | 5.99 | 124 | 16% | 109% | 0.0% |
| MKSI | 88 | 8/13 | 24.59 | 1,301 | 27% | 67% | 0.6% |
| NEP | 89 | 8/13 | 3.31 | 104 | 136% | 59% | 0.0% |
| MRVL | 90 | 8/13 | 12.58 | 8,267 | 14% | 155% | 0.0% |
| ASEI | 91 | 8/13 | 61.59 | 575 | 17% | 99% | 2.0% |
| ADI | 92 | 8/13 | 32.98 | 10,211 | 14% | 143% | 2.9% |
| TNH | 93 | 8/13 | 169.60 | 3,138 | 12% | 432% | 6.9% |
| MED | 94 | 8/13 | 16.99 | 246 | 16% | 102% | 0.0% |
| CA | 95 | 8/13 | 20.09 | 10,065 | 12% | 307% | 0.9% |
| NVLS | 96 | 8/13 | 29.32 | 2,406 | 20% | 76% | 0.0% |
| CNH | 97 | 8/13 | 31.48 | 7,587 | 76% | 57% | 0.0% |
| HITK | 98 | 8/13 | 27.30 | 354 | 22% | 68% | 0.0% |
| HPQ | 99 | 8/13 | 32.32 | 70,587 | 16% | 99% | 1.2% |
| AIXG | 100 | 8/13 | 26.36 | 2,682 | 18% | 82% | 3.3% |
| CHOP | 101 | 8/13 | 3.91 | 232 | 62% | 57% | 0.0% |
| MHP | 102 | 8/13 | 37.77 | 11,678 | 12% | 276% | 2.6% |
| CEL | 103 | 8/13 | 25.22 | 2,509 | 17% | 90% | 17.1% |
| KIRK | 104 | 8/13 | 10.38 | 214 | 29% | 59% | 0.0% |
| CTP | 105 | 8/13 | 7.06 | 53 | 18% | 77% | 0.0% |
| CSGS | 106 | 8/13 | 14.01 | 466 | 17% | 81% | 0.0% |
| SAI | 107 | 8/14 | 14.32 | 4,983 | 17% | 81% | 0.0% |
| WSTL | 108 | 8/13 | 2.49 | 174 | 25% | 60% | 0.0% |
| WU | 109 | 8/13 | 16.93 | 10,764 | 11% | 710% | 1.6% |
| BRKS | 110 | 8/13 | 9.35 | 609 | 23% | 60% | 0.0% |
| GD | 111 | 8/13 | 61.18 | 22,723 | 17% | 81% | 2.9% |
| CATO | 112 | 8/13 | 25.68 | 744 | 19% | 67% | 2.8% |
| OMPI | 113 | 8/13 | 9.67 | 180 | 14% | 109% | 0.0% |
| CUB | 114 | 8/13 | 46.33 | 1,239 | 12% | 208% | 0.7% |
| GILD | 115 | 8/14 | 37.43 | 29,974 | 12% | 165% | 0.0% |
| PWRD | 116 | 8/13 | 17.51 | 925 | 18% | 67% | 0.0% |
| LPH | 117 | 8/13 | 1.38 | 141 | 80% | 50% | 0.0% |
| LLTC | 118 | 8/13 | 27.47 | 6,417 | 12% | 163% | 2.6% |
| COCO | 119 | 8/13 | 2.96 | 251 | 41% | 52% | 0.0% |
| NTSP | 120 | 8/13 | 4.34 | 403 | 12% | 214% | 0.0% |
| DISH | 121 | 8/13 | 23.10 | 10,333 | 16% | 78% | 0.0% |
| GMAN | 122 | 8/13 | 15.66 | 302 | 14% | 97% | 0.0% |
| LLY | 123 | 8/13 | 34.86 | 38,833 | 17% | 70% | 5.2% |
| ACUR | 124 | 8/13 | 2.57 | 123 | 11% | 874% | 0.0% |
| INTC | 125 | 8/13 | 20.65 | 112,357 | 16% | 76% | 3.5% |
| MY | 126 | 8/13 | 3.79 | 474 | 67% | 48% | 0.0% |
| LXK | 127 | 8/13 | 31.69 | 2,535 | 26% | 55% | 0.0% |
| LRCX | 128 | 8/13 | 39.59 | 4,952 | 23% | 57% | 0.0% |
| COOL | 129 | 8/13 | 2.48 | 100 | 13% | 127% | 0.0% |
| MFW | 130 | 8/13 | 21.55 | 420 | 12% | 133% | 0.0% |
| GCI | 131 | 8/13 | 10.20 | 2,489 | 23% | 56% | 1.3% |
| YONG | 132 | 8/13 | 4.47 | 220 | 35% | 50% | 0.0% |
| LMT | 133 | 8/13 | 69.12 | 23,957 | 14% | 88% | 4.2% |
| EME | 134 | 8/13 | 26.12 | 1,792 | 14% | 92% | 0.0% |
| CMFO | 135 | 8/13 | 2.16 | 63 | 99% | 46% | 0.0% |
| PTNR | 136 | 8/13 | 10.52 | 1,641 | 16% | 71% | 19.0% |
| UG | 137 | 8/13 | 13.82 | 64 | 12% | 183% | 4.8% |
| HRS | 138 | 8/13 | 36.70 | 4,576 | 16% | 69% | 2.7% |
| VCI | 139 | 8/13 | 25.27 | 1,268 | 13% | 103% | 0.0% |
| VG | 140 | 8/13 | 3.21 | 785 | 12% | 152% | 0.0% |
| BKE | 141 | 8/13 | 38.25 | 1,808 | 13% | 104% | 8.5% |
| PRGS | 142 | 8/13 | 20.42 | 1,414 | 11% | 199% | 0.0% |
| NTCT | 143 | 8/13 | 12.82 | 556 | 11% | 351% | 0.0% |
| SPU | 144 | 8/14 | 2.42 | 65 | 271% | 44% | 0.0% |
| ASMI | 145 | 8/13 | 25.24 | 1,641 | 28% | 49% | 2.4% |
| EXPR | 146 | 8/13 | 18.71 | 1,661 | 13% | 112% | 0.0% |
| CYOU | 147 | 8/13 | 47.23 | 2,517 | 11% | 387% | 0.0% |
| BTM | 148 | 8/13 | 21.56 | 4,239 | 30% | 47% | 7.8% |
| MCRL | 149 | 8/13 | 9.45 | 596 | 15% | 69% | 1.5% |
| LEA | 150 | 8/13 | 45.61 | 4,899 | 18% | 59% | 0.6% |
| DNB | 151 | 8/13 | 69.76 | 3,467 | 10% | 894% | 2.2% |
| KFY | 152 | 8/13 | 20.59 | 971 | 11% | 194% | 0.0% |
| ITRN | 153 | 8/13 | 12.34 | 259 | 15% | 66% | 7.9% |
| CGA | 154 | 8/13 | 4.46 | 119 | 63% | 44% | 0.0% |
| KONG | 155 | 8/13 | 4.47 | 168 | 28% | 46% | 0.0% |
| GPIC | 156 | 8/13 | 7.57 | 62 | 23% | 49% | 0.0% |
| IILG | 157 | 8/13 | 11.02 | 643 | 11% | 192% | 0.0% |
| AEIS | 158 | 8/13 | 9.27 | 410 | 33% | 45% | 0.0% |
| GRMN | 159 | 8/13 | 31.32 | 6,103 | 12% | 111% | 2.5% |
| BBY | 160 | 8/13 | 23.68 | 9,406 | 24% | 48% | 2.4% |
| LNCR | 161 | 8/13 | 21.80 | 2,071 | 14% | 76% | 3.8% |
| MD | 162 | 8/13 | 65.72 | 3,203 | 11% | 302% | 0.0% |
| CRY | 163 | 8/13 | 5.16 | 143 | 14% | 76% | 0.0% |
| MCO | 164 | 8/13 | 34.32 | 7,945 | 11% | 277% | 1.5% |
| INSP | 165 | 8/13 | 9.16 | 349 | 11% | 153% | 0.0% |
| BLC | 166 | 8/13 | 5.60 | 583 | 14% | 80% | 0.9% |
| WWE | 167 | 8/13 | 9.44 | 706 | 14% | 77% | 12.2% |
| RIMG | 168 | 8/14 | 13.53 | 130 | 110% | 42% | 1.3% |
| NANO | 169 | 8/13 | 15.91 | 373 | 20% | 52% | 0.0% |
| STO | 170 | 8/13 | 21.78 | 69,317 | 41% | 43% | 5.1% |
| CNU | 171 | 8/13 | 6.15 | 385 | 11% | 127% | 0.0% |
| ABC | 172 | 8/13 | 38.30 | 10,686 | 11% | 159% | 1.1% |
| CVVT | 173 | 8/13 | 2.95 | 105 | 63% | 42% | 0.0% |
| FCX | 174 | 8/13 | 51.44 | 49,177 | 20% | 48% | 1.7% |
| CEPH | 175 | 8/13 | 79.88 | 7,054 | 13% | 91% | 0.0% |
| PRIM | 176 | 8/13 | 10.93 | 559 | 14% | 66% | 0.8% |
| QLGC | 177 | 8/13 | 14.85 | 1,571 | 12% | 97% | 0.0% |
| RBCN | 178 | 8/13 | 13.82 | 331 | 27% | 45% | 0.0% |
| TNDM | 179 | 8/13 | 10.84 | 373 | 18% | 54% | 0.0% |
| PBI | 180 | 8/13 | 18.99 | 3,876 | 12% | 105% | 7.7% |
| MRK | 181 | 8/14 | 31.34 | 97,467 | 14% | 64% | 4.6% |
| NTRI | 182 | 8/13 | 12.08 | 330 | 13% | 82% | 4.8% |
| SYNA | 183 | 8/13 | 24.41 | 855 | 12% | 100% | 0.0% |
| ERIC | 184 | 8/13 | 12.05 | 38,934 | 13% | 75% | 3.1% |
| NATR | 185 | 8/13 | 15.91 | 249 | 12% | 89% | 0.0% |
| RTEC | 186 | 8/13 | 7.09 | 227 | 31% | 42% | 0.0% |
| TXN | 187 | 8/13 | 27.18 | 32,072 | 14% | 64% | 1.9% |
| CACI | 188 | 8/13 | 49.27 | 1,542 | 12% | 89% | 0.0% |
| LSCC | 189 | 8/13 | 5.20 | 632 | 14% | 63% | 0.0% |
| CHE | 190 | 8/13 | 56.96 | 1,232 | 11% | 145% | 1.0% |
| AMGN | 191 | 8/13 | 50.00 | 46,750 | 13% | 74% | 0.0% |
| DVOX | 192 | 8/13 | 5.17 | 48 | 14% | 64% | 0.0% |
| ADBE | 193 | 8/13 | 24.10 | 12,201 | 10% | 252% | 0.0% |
| INTX | 194 | 8/13 | 14.40 | 269 | 13% | 76% | 3.8% |
| BCSI | 195 | 8/13 | 17.15 | 840 | 11% | 201% | 0.0% |
| PKE | 196 | 8/13 | 24.02 | 500 | 16% | 56% | 1.6% |
| RAI | 197 | 8/14 | 34.03 | 19,937 | 10% | 232% | 5.9% |
| AMSC | 198 | 8/14 | 6.98 | 342 | 69% | 38% | 0.0% |
| MO | 199 | 8/13 | 25.20 | 52,315 | 10% | 289% | 6.1% |
| XLNX | 200 | 8/13 | 30.11 | 8,313 | 11% | 132% | 2.3% |
No comments:
Post a Comment